全球网球赛事实时比分 · ATP/WTA · 大满贯 · 大师赛
大满贯 · 每年1月
大满贯 · 每年5-6月
大满贯 · 每年6-7月
大满贯 · 每年8-9月
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11850 |
| 2 | 阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9430 |
| 3 | 兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 7415 |
| 4 | 梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 6510 |
| 5 | 德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6280 |
| 6 | 弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 5125 |
| 7 | 鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4850 |
| 8 | 鲁布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 4730 |
| 9 | 西西帕斯 | 🇬🇷 希腊 | 4210 |
| 10 | 胡尔卡奇 | 🇵🇱 波兰 | 3890 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11225 |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9410 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸 美国 | 7280 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5430 |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿 哈萨克斯坦 | 5120 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 4980 |
| 7 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4650 |
| 8 | 大坂直美 | 🇯🇵 日本 | 4210 |
| 9 | 鲍里妮 | 🇮🇹 意大利 | 3890 |
| 10 | 纳瓦罗 | 🇺🇸 美国 | 3650 |
采用全球CDN加速节点,配合专业数据采集系统,确保每一分变化即时呈现,让您不错过任何精彩瞬间。
提供发球速度、一发成功率、破发点转化、制胜分等30+项技术统计,帮助您深入了解比赛走势。
关注喜爱的球员或赛事,比赛开始、关键比分、赛果出炉时自动推送通知,随时随地掌握动态。
完美适配手机、平板、电脑等各种设备,响应式设计确保在任何屏幕尺寸下都有最佳浏览体验。